Zeitplan
Die Vorbereitungen für die Schweizer Hallen-Meisterschaften laufen auf Hochtouren. Hier der definitive Zeitplan:
Die Vorbereitungen für die Schweizer Hallen-Meisterschaften laufen auf Hochtouren. Hier der definitive Zeitplan:
Abkürzungen:
W = women
M = men
Track | Zeit | Field |
|---|---|---|
| 14.30 | Stab M |
1500m Vorläufe M | 14.40 |
|
| 14.50 | Weit W |
400m Vorläufe W | 15.00 |
|
400m Vorläufe M | 15.35 |
|
| 15.40 | Kugel M |
60m Vorläufe W | 16.10 |
|
60m Vorläufe M | 16.45 |
|
800m Vorläufe W | 17.25 |
|
800m Vorläufe M | 17.50 |
|
60m Halbfinals W | 18.20 | Weit M |
| 18.25 | Kugel W |
60m Halbfinals M | 18.35 |
|
60m Final W | 19.35 |
|
60m Final M | 19.45 |
|
Abkürzungen:
W = women
M = men
Track | Zeit | Field |
|---|---|---|
| 11.00 | Hoch M |
200m Vorläufe W | 11.05 |
|
| 11.10 | Drei W |
200m Vorläufe M | 11.45 |
|
| 12.10 | Stab W |
60m Hürden Vorläufe W | 12.40 |
|
1500m Final W | 13.35 |
|
1500m Final M | 13.45 |
|
200m Final A+B W | 13.55 |
|
200m Final A+B M | 14.05 |
|
60m Hürden Halbfinals W | 14.30 |
|
| 14.50 | Hoch W |
60m Hürden Halbfinals M | 15.00 |
|
| 15.15 | Drei M |
800m Final W | 15.20 |
|
800m Final M | 15.30 |
|
3000m Final M | 15.45 |
|
400m Final A+B W | 16.05 |
|
400m Final A+B M | 16.15 |
|
60m Hürden Final W | 16.35 |
|
60m Hürden Final M | 16.50 |
|
