Horaire
Les Championnats suisses en salle approchent à grands pas. Voici 'horaire définitif:
L'horaire
Abréviations
EL = éliminatoires
W = women
M = men
Track | Heure | Field |
|---|---|---|
| 14.30 | Perche M |
1500m EL M | 14.40 |
|
| 14.50 | Longueur W |
400m EL W | 15.00 |
|
400m EL M | 15.35 |
|
| 15.40 | Poids M |
60m EL W | 16.10 |
|
60m EL M | 16.45 |
|
800m EL W | 17.25 |
|
800m EL M | 17.50 |
|
60m demi-finales W | 18.20 | Longueur M |
| 18.25 | Poids W |
60m demi-finales M | 18.35 |
|
60m finale W | 19.35 |
|
60m finale M | 19.45 |
|
Abréviations
EL = éliminatoires
W = women
M = men
Track | Heure | Field |
|---|---|---|
| 11.00 | Hauteur M |
200m EL W | 11.05 |
|
| 11.10 | Triple W |
200m EL M | 11.45 |
|
| 12.10 | Perche W |
60m haies EL W | 12.40 |
|
1500m finale W | 13.35 |
|
1500m finale M | 13.45 |
|
200m finale A+B W | 13.55 |
|
200m finale A+B M | 14.05 |
|
60m haies demi-finales W | 14.30 |
|
| 14.50 | Hauteur W |
60m haies demi-finales M | 15.00 |
|
| 15.15 | Triple M |
800m finale W | 15.20 |
|
800m finale M | 15.30 | |
3000m finale M | 15.45 |
|
400m finales A+B W | 16.05 |
|
400m finales A+B M | 16.15 |
|
60m haies finale W | 16.35 |
|
60m haies finale M | 16.50 |
|
